Topcon Twous Konplè Enstriman Sondaj Nivo Otomatik Mayetik ki Enpèmeyab Topcon Nivo Otomatik nan B4
Konpansatè rapid, ki estab, ak dirab
Konpansatè seri AT-B a gen ladan kat fil sispansyon ki fèt ak metal ki gen yon rezistans super wo, ki prezante yon ekspansyon tèmik minimòm.
koyefisyan - bay yon dirabilite ak yon presizyon san parèy. Sistèm tranpaj mayetik ki byen ajiste a nivele epi estabilize liy vizyon an byen vit malgre ti vibrasyon ki prezan lè w ap travay toupre ekipman lou oswa wout ki gen anpil trafik.
Sèk orizontal pou mezi
Ou ka li ang orizontal yo dirèkteman nan inite 1° oswa 1 gon. Fonksyon wotasyon lib la pèmèt ou li nenpòt ang apati zewo. Sèk la kouvri pou pwoteksyon kont pousyè tè ak reyur epi fenèt lekti a sitiye anba okilè a pou referans rapid.
20 cm - Konsantrasyon Minimòm Kout
Seri AT-B a ka konsantre sou objè ki sitiye 20 cm devan teleskòp la. Karakteristik sa a fasilite anpil travay nan espas ki limite.
Fyab nan tout tan
Avèk klasifikasyon IPX6 la, enstriman an pwoteje kont jè dlo pwisan ki soti nan tout direksyon, sa vle di Seri AT-B a ka reziste yon lapli sibit oswa yon gwo lapli. Konsepsyon pwoteksyon avanse a anpeche tou nyaj oswa kondansasyon andedan teleskòp la.
Gen twa modèl ki disponib selon bezwen presizyon ou yo:
- AT-B4: 24x, presizyon 2.0mm.
- AT-B3: 28x, presizyon 1.5mm.
- AT-B2: agrandisman 32x (40x opsyonèl), presizyon 0.7mm (0.5mm ak yon mikwomèt opsyonèl).
Espesifikasyon
| Teleskòp | AT-B2 | AT-B3 | AT-B4 |
| Longè | 215mm (8.46 pous) | 215mm (8.46 pous) | 215mm (8.46 pous) |
| Agrandisman | 32X | 28X | 24X |
| Ouvèti Objektif la | 42mm (1.65 pous) | 36mm (1.42 pous) | 32mm (1.26 pous) |
| Pouvwa Rezolisyon | 3 pous | 3.5 pous | 4.0 pous |
| Chan Vizyon | 1020' | 1025' | 1025' |
| A 100m/328ft | 2.3m (7.5 pye) | 2.5m (8.2 pye) | 2.5m (8.2 pye) |
| Minimòm fokus soti nan pwent teleskòp la | 0.2m (7.9 pous) | 0.2m (7.9 pous) | 0.2m (7.9 pous) |
| Konsantrasyon minimòm soti nan sant enstriman an | 0.3m (1 pye) | 0.3m (1 pye) | 0.3m (1 pye) |
| Imaj | Drese | Drese | Drese |
| Konstan estad | 0 | 0 | 0 |
| Rapò estad yo | 100 | 100 | 100 |
| Bouton Konsantrasyon | 2-pipi | 1-pipi | 1-pipi |
| Èd pou Vizyon | Gade yon ti koudèy | Vizyon zam | Vizyon zam |
| PRESISYON (nivelman doub sou 1 km) | |||
| San mikwomèt | 0.7mm (0.03 pous) | 1.5mm (0.06 pous) | 2.0mm (0.08 pous) |
| Avèk mikwomèt | 0.5mm (0.02 pous) | Pa disponib | Pa disponib |
| Konpansatè | |||
| Kalite | Konpansatè pandil ak sistèm amortisman mayetik | ||
| Presizyon Anviwònman | 0.3 pous. | 0.5 pous | 0.5 pous |
| Ranje Travay | ±15 pye. | ±15 pye. | ±15 pye. |
| NIVO SIKILÈ | |||
| Sansiblite | 10 pye / 2mm | 10 pye / 2mm | 10 pye / 2mm |
| SÈK ORIZONTAL | |||
| Dyamèt | 103mm (4.1 pous) | 103mm (4.1 pous) | 103mm (4.1 pous) |
| Divizyon minimòm | 10/1gon | 10/1gon | 10/1gon |
| Jeneral | |||
| Rezistans dlo | IPX6 (IEC 60529: 2001) | ||
| Tanperati fonksyònman | -40F ~ +1220F (-20ºC ~ +50ºC) | ||

