CS3i a konbine yon konsepsyon endistriyèl ak Android 11, sa ki bay yon pèfòmans solid pou anviwònman ki difisil. Konstriksyon ultra mens li ki gen klasman IP68 asire yon rezistans total kont pousyè, dlo ak chòk, pandan ke sipò konplè 4G pou rezo kominikasyon garanti yon koneksyon serye nan zòn ki lwen yo. Ekipe ak oratè definisyon wo pou yon odyo byen fò ak klè, li fonksyone san pwoblèm menm nan tanperati ekstrèm. Konpatib ak gwo rezo telekominikasyon yo ak lojisyèl katografi, tèminal entelijan dirab sa a fèt pou briye nan kondisyon difisil.

Konsepsyon dirab ak ergonomik
Sètifye IP68: Ultra-mens, reziste pousyè, enpèmeyab, ak chòk pou anviwònman ekstrèm.
Ekran taktil 5.45 pous: Sipòte milti-touch 5 pwen pou operasyon entwisyon.
Klavye fizik dedye: Kle nimerik + alfabetik endepandan pou yon antre rapid ak presi.

Materyèl ki gen gwo pèfòmans
64GB ROM + 4GB RAM: Ase espas pou aplikasyon ak done, pou asire ke ou ka fè plizyè bagay an menm tan san pwoblèm.
Kamera 13MP Autofocus: Kaptire imaj/videyo wo rezolisyon ak fokus rapid.
Chaje rapid Kalite-C: Sipòte chaj rapid 2A pou efikasite.

Koneksyon san entèripsyon
Sim 4G: Konpatib ak gwo konpayi telefòn yo pou yon pwoteksyon rezo serye.
Sistèm operasyon Android 11: Konpatib ak aplikasyon katografi/navigasyon endikap yo.
Pouvwa ki dire lontan
Batri 9,000mAh gwo kapasite: Batri ityòm polimè gwo vòltaj pou itilizasyon pwolonje sou teren.
Operasyon nan gwo tanperati: Fonksyone san defo nan chalè oswa frèt ekstrèm.

Itilizasyon amelyore
Oratè HD ki fò: Yon pwodiksyon odyo klè menm nan anviwònman ki fè bwi.
Durabilite Endistriyèl: Konstwi pou reziste tonbe, vibrasyon, ak kondisyon difisil.

| SISTÈM | ||
| OU | Android 11 | |
| CPU | Processeur 8-nwayo 2.0GHz | |
| Memwa | 4GB RAM + 64GB ROM | |
| Depo ekstèn | Mikwo SD, jiska 512GB | |
| PARAMÈT FIZIK | ||
| Ekspozisyon | Rezolisyon 5.5 pous: 720 * 1440p | |
| Panèl taktil | Touche kapasitif 5 pwen | |
| Bouton | Klavye konplè QWERTY | |
| Kamera | Dèyè 13MP, Sipò pou limyè flach | |
| Capteur | Capteur Limyè Anbyen ak Akseleromèt | |
| Notifikasyon | Endikatè Odyo, Vibrasyon, ak LED | |
| Entèfas | Opsyon 1: 1 * Nano SIM + 1 * Mikwo SD Opsyon 2: 2 * Nano SIM | |
| KOMINIKASYON DONE | ||
| GNSS | GPS+BDS+GNSS+GLONASS+AGPS | |
| WIFI | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Doub-band: 2.4G/5G | |
| Rezo | FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28/TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8 BTD34SCDMA/B8 | |
| Bluetooth | BT5.0(BLE) | |
| NFC | Sipòte | |
| ELEKTRIK | ||
| Batri entegre | 9000mAh (Sipòte Chaje Rapid) Tan Travay: 18h Tan Chaje: ≤5hours | |
| PARAMÈT FIZIK | ||
| Dimansyon | 221mm * 78mm * 16.5mm | |
| Pwa | 410g | |
| ANVIWÒNMAN | ||
| Tanperati | Tanperati Travay: -20°℃ ~ +55°℃ Tanperati Depo: -40°℃ ~ +70℃ | |
| Imidite | 5% ~ 95% | |
| Pwoteksyon | IP68 | |
| Chòk | Reziste yon gout poto 1.5M | |
| ESD | Egzeyat lè: ±15kV Egzeyat kontak: ±8kV | |


